Spécialiste Trans Canada Énergie. Pour tout vos besoins de piles, batteries, énergie solaire ou éolienne et plus.    

 

 Le vrai spécialiste en vente et installation d'énergie alternatives.

         Tel: (514) 453- 7999          Email: info@batteriesexpert.ca   

 

 

 

 

  Centre de téléchargement / download center

Vente en gros et au détail. Vous trouverez ici toutes les piles et batteries inimaginables.

Ideal pour tous les sports de plein air, consultez notre section chargeur d entretien

Scellée acide plomb Enerwatt

   Les batteries scellées acide plomb Enerwatt sont des batteries qui sont utilisées dans les systèmes d alarme,

l'éclairage d urgence et les ups. Plusieurs pêcheurs s'en servent dans leur sonar vu sa légèreté. Elles sont disponibles dans des ampérages variant de 0. a 220 AH. Leurs voltages varient de 4, 6, 8 ou bien 12 volts. Elles sont rechargeables.

The Enerwatt sealed lead acid battery is use in alarm system, emergency lightning and ups. A lot of fisherman use it for their fish finder. This battery type is available in 4, 6, 8 and 12 volts from 0.5 to 220 AH.

4 Volts

#T-C

Volts Ah/20 hr Terminal
Longueur (po/in) lehgth Largeur (po/in) Width

Hauteur (po/in)

Height

Poids (lbs/pds) weight
WP4.5-4 4 4.5 Terminal 1.93 2.09 3.70 1.43

6 Volts

#T-C

Volts Ah/20 hr Terminal
Longueur (po/in) lehgth Largeur (po/in) Width

Hauteur (po/in)

Height

Poids (lbs/pds) weight
WP0.5-6W 6 0.5 Fils 2.24 0.55 1.97 0.22
WP1-6 6 1.0 Terminal 2.01 1.65 2.0 0.60
WP1.2-6 6 1.2 Terminal 3.82 .098 2.05 0.68
WP2.8-6 6 2.8 Terminal 2.6 1.3 3.82 1.2
WP3-6 6 3.0 Terminal 5.28 1.34 2.36 1.52
WP3.8-6 6 3.8 Terminal 2.6 1.30 4.65 1.62
WP5-6 6 5 Terminal 2.76 1.89 4.02 2.0
WP5-6sp 6 5 Ressort 2.5 2.5 4.0 2.0
WP7-6 6 7 Terminal 5.95 1.34 3.70 3.0
WP8.5-6 6 8.5 Terminal 3.9 2.2 4.6 2.9
WP12-6 6 12 Terminal 5.95 2.0 3.7 4.6
WP14-6 6 13 Terminal 4.26 2.75 5.51 4.79
WP14-6/FH* 6 13 Fils 4.26 2.75 5.51 4.79
WP20-6 6 20 Terminal 6.18 3.27 4.92 8.78
WP42-6 6 42 Terminal 6.38 3.46 6.42 13.6
WP220-6 6 220 Terminal 10.27 7.12 10.24 66

* Pour jouet d'enfant

8 Volts

#T-C

Volts Ah/20 hr Terminal
Longueur (po/in) lehgth Largeur (po/in) Width

Hauteur (po/in)

Height

Poids (lbs/pds) weight
WP3-8 8 3 Terminal 5.28 1.46 2.52 1.82

12 Volts

#T-C

Volts Ah/20 hr Terminal
Longueur (po/in) lehgth Largeur (po/in) Width

Hauteur (po/in)

Height

Poids (lbs/pds) weight
WP0.8-12L 12 0.8 Fils 3.78 0.98 2.42 0.82
WP1.3-12 12 1.3 Terminal 3.82 1.69 2.05 1.38
WP2-12 12 2 Terminal 5.9 3.83 2.5 1.04
WP2.3-12 12 2.3 Terminal 7.01 1.34 2.36 2.38
WP2.8-12s 12 2.8 Terminal 2.62 2.62 4.06 2.76
WP2.9-12spec 12 2.9 Terminal 2.6 2.6 4.06 2.75
WP2.9-12T 12 2.9 Terminal 3.1 2.2 3.9 2.6
WP3.3-12 12 3.3 Terminal 5.28 2.64 2.36 3.15
WP4-12L 12 4 Terminal        
WP5-12 12 5 Terminal 3.54 2.76 3.98 4.2
WP7.5-12 12 7.5 Terminal 5.95 2.56 3.70 5.7
WP7.5-12T2* 12 7.5 Terminal 5.95 2.56 3.7 5.7
WP10-12S 12 10 Terminal 5.9 2.6 4.6 8.25
WP12-12 12 12 Terminal 5.98 3.90 3.74 9.39
WPHR12-12** 12 12 Terminal 5.9 3.86 3.94 9.92
WP20-12 12 20 Terminal 7.12 2.99 6.57 13.0
WP26-12 12 26 Terminal 6.89 6.54 4.92 18.7
WP35-12 12 35 Terminal 7.70 5.19 6.10 26.5
WP45-12 12 45 Terminal 7.79 6.54 6.73 31.04
WP55-12 12 55 Terminal 9.1 5.31 8.2 40.39
WP80-12 12 80 Terminal 10.24 6.7 8.9 53
WP100-12 12 100 Terminal 12.9 6.77 9.53 72.7

* Terminal large

** Haute performance idéal pour bicyclette électrique, trottinette etc..