Spécialiste
Trans Canada Énergie. Pour tout vos besoins de
piles, batteries, énergie solaire ou éolienne et plus.
Le vrai spécialiste en vente et installation d'énergie alternatives.
Tel: (514) 453- 7999 Email: info@batteriesexpert.ca
Centre de téléchargement / download center
Vente en gros et au détail. Vous trouverez ici toutes les piles et batteries inimaginables.
Piles alcalines haut voltage

Dans cette page vous allez trouver toutes les piles a haut voltages alcalines celle ci sont utilisées dans les démarreurs a distances, les ouvrent porte ainsi que la majorité des commandes a distance
On the screen below you will find all alkaline high voltage battery. WE use it on remote control for garage door, car and most of the remote control.
| TC |
Voltage (V) |
Nominal Capacity (mAh) |
Dimension | |||||
|
Dia (mm) |
Ht (mm) |
JIS | EVEREADY | VARTA | ||||
![]() |
EPX14 | 3.0 | 190 | 16.9 | 15.4 | |||
![]() |
EPX19 | 4.5 | 650 | 17.1 | 58.2 | |||
![]() |
EPX27 | 6.0 | 70 | 12.7 | 20.5 | |||
|
|
GP10A | 9.0 | 38 | 10.0 | 21.6 | - | - | - |
|
|
GP11A | 6.0 | 38 | 10.0 | 16.0 | - | - | - |
|
|
GP23A | 12.0 | 38 | 10.0 | 28.0 | - | A23 | V23GA |
|
|
GP23AE | 12.0 | 55 | 10.0 | 28.0 | - | A23 | V23GA |
|
|
GP26A | 6.0 | 18 | 7.7 | 15.3 | - | - | - |
|
|
GP27A | 12.0 | 20 | 7.7 | 28.0 | - | - | - |
|
|
GP29A | 9.0 | 18 | 7.7 | 21.4 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP132A | 3.0 | 650 |
17.1 |
33.4 |
- | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP133A | 4.5 | 650 | 17.0 | 49.9 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP134A | 6.0 | 650 | 17.0 | 66.5 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP135A | 7.5 | 650 | 17.0 | 83.2 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP136A | 9.0 | 650 | 17.1 | 99.8 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP164A | 6.0 | 325 | 17.1 | 44.9 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP165A | 7.5 | 325 | 17.1 | 56.1 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP175A | 7.5 | 110 | 12.7 | 27.7 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP177A | 10.5 | 110 |
12.7 |
47.1 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | 1412AP | 6 | 190 |
16.0 |
27.0 | - | - | - |
| PHOTO A VENIR | GP220A | 15 | 44 | 15.1 | 35.0 | - | - | - |
![]() |
GP476A | 6.0 | 105 | 13.0 | 25.2 | 4LR44 | A544 | V4034PX |